Final Results
Place Name Club(s) Country Members
1 ТАШКЕНТ 1   UZB  Рожкова, Сувонова, Хакимова, Эгамбердиева 
2 БУХАРА Бухарская область  UZB  Болтаева, Зубайдуллоева, Кароматова, Усмонова 
3 НАВОИ Навоийская область  UZB  Абдурахмонова, Тошпулатова, Усманова 
4 ТАШКЕНТ 2   UZB  Касымова, Рахимова, Суюндикова, Суюндикова 
5 ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Ферганская область  UZB  Абдулаева, Давронова, Зияева, Орипова 
6 НАВОИ 2 Навоийская область  UZB  Зарипова, Каримова, Махмудова 
7 ТАШКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Ташкенская область  UZB  Амирбекова, Каримбаева, Раззакова, Суюнова 


Round #1 - DE - Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 ТАШКЕНТ 1 Рожкова, Вероника; Сувонова, Жасмина; Хакимова, Малика; Эгамбердиева, Шахзода    UZB 
2 БУХАРА 10,66667  Болтаева, Барчиной; Зубайдуллоева, Маржона; Кароматова, Ферангиз; Усмонова, Наргиза  БУХАРА  UZB 
3 ТАШКЕНТ 2 11,33333  Касымова, Рада; Рахимова, Севара; Суюндикова, Мунира; Суюндикова, Севара    UZB 
4 НАВОИ 11,66667  Абдурахмонова, Альбина; Тошпулатова, Ситора; Усманова, Юлдуз  НАВОИ  UZB 
5 ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 13,33333  Абдулаева, Ораста; Давронова, Мафтуна; Зияева, Гульмира; Орипова, Мадина  ФЕРГАНА  UZB 
6 НАВОИ 2 30  Зарипова, Амина; Каримова, Наргиза; Махмудова, Мадина  НАВОИ  UZB 
7 ТАШКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 34  Амирбекова, Жибек; Каримбаева, Аселя; Раззакова, Дилбар; Суюнова, Севинч  ЧИРЧИК  UZB 

Round #1 - DE - Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) ТАШКЕНТ 1 
UZB  (1) ТАШКЕНТ 1 
(8) -BYE-   
    (1) ТАШКЕНТ 1 
(5) ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    37 - 26
[Match Details] 
ФЕРГАНА / UZB  (4) НАВОИ   
(4) НАВОИ  45 - 41
[Match Details] 
 
НАВОИ / UZB    (1) ТАШКЕНТ 1 
(3) ТАШКЕНТ 2    45 - 35
[Match Details] 
UZB  (3) ТАШКЕНТ 2     
(6) НАВОИ 2  45 - 21
[Match Details] 
   
НАВОИ / UZB    (2) БУХАРА   
(7) ТАШКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ    45 - 30
[Match Details] 
 
ЧИРЧИК / UZB  (2) БУХАРА   
(2) БУХАРА  45 - 10
[Match Details] 
 
БУХАРА / UZB   

Fence-off for Third  
   
(4) НАВОИ 
НАВОИ / UZB  (3) НАВОИ 
(3) ТАШКЕНТ 2  44 - 43
[Match Details] 
UZB   

Table of 8, bout #2 of 4
# НАВОИ TS Score Score TS ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ #
3 Абдурахмонова, Альбина 5 5 3 3 Орипова, Мадина 6
1 Тошпулатова, Ситора 1 6 10 7 Зияева, Гульмира 5
2 Усманова, Юлдуз 7 13 13 3 Абдулаева, Ораста 4
1 Тошпулатова, Ситора 5 18 19 6 Орипова, Мадина 6
3 Абдурахмонова, Альбина 7 25 24 5 Абдулаева, Ораста 4
2 Усманова, Юлдуз 4 29 30 6 Зияева, Гульмира 5
1 Тошпулатова, Ситора 4 33 35 5 Абдулаева, Ораста 4
2 Усманова, Юлдуз 7 40 35 0 Орипова, Мадина 6
3 Абдурахмонова, Альбина 5 45 41 6 Зияева, Гульмира 5
      V45 D41      
Table of 8, bout #3 of 4
# НАВОИ 2 TS Score Score TS ТАШКЕНТ 2 #
3 Зарипова, Амина 1 1 5 5 Рахимова, Севара 6
1 Махмудова, Мадина 2 3 10 5 Суюндикова, Севара 5
2 Каримова, Наргиза 4 7 15 5 Касымова, Рада 4
1 Махмудова, Мадина 1 8 20 5 Рахимова, Севара 6
3 Зарипова, Амина 2 10 25 5 Касымова, Рада 4
2 Каримова, Наргиза 4 14 30 5 Суюндикова, Севара 5
1 Махмудова, Мадина 3 17 35 5 Касымова, Рада 4
2 Каримова, Наргиза 1 18 40 5 Рахимова, Севара 6
3 Зарипова, Амина 3 21 45 5 Суюндикова, Севара 5
      D21 V45      
Table of 8, bout #4 of 4
# БУХАРА TS Score Score TS ТАШКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ #
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 5 1 1 Амирбекова, Жибек 6
1 Кароматова, Ферангиз 5 10 4 3 Каримбаева, Аселя 5
2 Усмонова, Наргиза 5 15 4 0 Раззакова, Дилбар 4
1 Кароматова, Ферангиз 5 20 5 1 Амирбекова, Жибек 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 25 6 1 Раззакова, Дилбар 4
2 Усмонова, Наргиза 5 30 7 1 Каримбаева, Аселя 5
1 Кароматова, Ферангиз 5 35 8 1 Раззакова, Дилбар 4
2 Усмонова, Наргиза 5 40 10 2 Амирбекова, Жибек 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 45 10 0 Каримбаева, Аселя 5
      V45 D10      
Semi-Finals, bout #1 of 2
# НАВОИ TS Score Score TS ТАШКЕНТ 1 #
3 Абдурахмонова, Альбина 5 5 5 5 Рожкова, Вероника 6
1 Тошпулатова, Ситора 1 6 10 5 Хакимова, Малика 5
2 Усманова, Юлдуз 0 6 10 0 Сувонова, Жасмина 4
1 Тошпулатова, Ситора 2 8 11 1 Рожкова, Вероника 6
3 Абдурахмонова, Альбина 3 11 16 5 Сувонова, Жасмина 4
2 Усманова, Юлдуз 4 15 18 2 Хакимова, Малика 5
1 Тошпулатова, Ситора 0 15 19 1 Сувонова, Жасмина 4
2 Усманова, Юлдуз 2 17 20 1 Рожкова, Вероника 6
3 Абдурахмонова, Альбина 9 26 37 17 Хакимова, Малика 5
      D26 V37      
Semi-Finals, bout #2 of 2
# БУХАРА TS Score Score TS ТАШКЕНТ 2 #
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 5 4 4 Рахимова, Севара 6
1 Усмонова, Наргиза 5 10 10 6 Суюндикова, Севара 5
2 Кароматова, Ферангиз 5 15 13 3 Суюндикова, Мунира 4
1 Усмонова, Наргиза 5 20 16 3 Рахимова, Севара 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 25 20 4 Суюндикова, Мунира 4
2 Кароматова, Ферангиз 5 30 25 5 Суюндикова, Севара 5
1 Усмонова, Наргиза 5 35 26 1 Суюндикова, Мунира 4
2 Кароматова, Ферангиз 5 40 29 3 Рахимова, Севара 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 5 45 30 1 Суюндикова, Севара 5
      V45 D30      
Finals, bout #1 of 1
# БУХАРА TS Score Score TS ТАШКЕНТ 1 #
3 Зубайдуллоева, Маржона 0 0 0 0 Рожкова, Вероника 6
1 Кароматова, Ферангиз 3 3 6 6 Хакимова, Малика 5
2 Усмонова, Наргиза 5 8 12 6 Сувонова, Жасмина 4
1 Кароматова, Ферангиз 5 13 20 8 Рожкова, Вероника 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 4 17 22 2 Сувонова, Жасмина 4
2 Усмонова, Наргиза 6 23 28 6 Хакимова, Малика 5
1 Кароматова, Ферангиз 3 26 30 2 Сувонова, Жасмина 4
2 Усмонова, Наргиза 8 34 40 10 Рожкова, Вероника 6
3 Зубайдуллоева, Маржона 1 35 45 5 Хакимова, Малика 5
      D35 V45      
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# ТАШКЕНТ 2 TS Score Score TS НАВОИ #
3 Суюндикова, Севара 5 5 3 3 Усманова, Юлдуз 6
1 Суюндикова, Мунира 3 8 10 7 Абдурахмонова, Альбина 5
2 Рахимова, Севара 6 14 15 5 Тошпулатова, Ситора 4
1 Суюндикова, Мунира 0 14 20 5 Усманова, Юлдуз 6
3 Суюндикова, Севара 7 21 25 5 Тошпулатова, Ситора 4
2 Рахимова, Севара 9 30 30 5 Абдурахмонова, Альбина 5
1 Суюндикова, Мунира 3 33 31 1 Тошпулатова, Ситора 4
2 Рахимова, Севара 2 35 40 9 Усманова, Юлдуз 6
3 Суюндикова, Севара 8 43 44 4 Абдурахмонова, Альбина 5
      D43 V44